Classement Pro
TABLEAU COURT
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ Pos | # | Driver | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Total | DIFF |
| 1 | 11 | Marc Landreville | 5 | 100 | 105 | 1 | 58 | 59 | 3 | 68 | 71 | 1 | 100 | 101 | 4 | 100 | 104 | 440 | 440 |
| 2 | 28 | Kevin Morin | 2 | 76 | 78 | 1 | 68 | 69 | 1 | 88 | 89 | 5 | 68 | 73 | 1 | 76 | 77 | 386 | -54 |
| 3 | 13 | Josiah Fallaise | 1 | 68 | 69 | 2 | 76 | 78 | 4 | 100 | 104 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 379 | -61 |
| 4 | 14 | Youri Lévesque | 3 | 68 | 71 | 1 | 68 | 69 | 2 | 58 | 60 | 4 | 88 | 92 | 3 | 80 | 83 | 375 | -65 |
| 5 | 27 | Jonathan Guitard | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 105 | 5 | 80 | 85 | 3 | 80 | 83 | 5 | 68 | 73 | 346 | -94 |
| 6 | 72 | Martin Langlois | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 68 | 69 | 1 | 88 | 89 | 345 | -95 |
| 7 | 8 | Jesen Lemarbre | 1 | 80 | 81 | 1 | 68 | 69 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 2 | 58 | 60 | 338 | -102 |
| 8 | 94 | Marc-andré Rodrigue | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 76 | 77 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 313 | -127 |
| 9 | 38 | Michel Pelchat | 4 | 68 | 72 | 1 | 88 | 89 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 0 | 279 | -161 | ||
| 10 | 97 | Cédric Légaré | 1 | 68 | 69 | 3 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 268 | -172 |
| 11 | 66 | Maxime Pelletier | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 246 | -194 |
| 12 | 197 | Nicolas Simard | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 246 | -194 |
| 13 | 111 | Sébastien Gauthier | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 246 | -194 |
| 14 | 22 | Sam Gauvin | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 236 | -204 |
| 15 | 58 | Jf Bessette | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 187 | -253 |
| 16 | 747 | Said Ben Maniar | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | -263 | ||
| 17 | 17 | Dave Widmer | 1 | 58 | 59 | 4 | 80 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | -297 | ||
| 18 | 87 | Guillaume Jarest | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 118 | -322 |
| 19 | 233 | Tommy Lemaire | 1 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | -351 | ||
| 78 | 11 | Jason Laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 78 | 0 | 78 | -362 | ||
| 21 | 32 | Mirko Dumont Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 59 | -381 |
| 22 | 99 | Mathieu Berthiaume | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -381 | ||
| 23 | 166 | Jayden Martorana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 59 | -381 | ||
| 24 | 35 | Kevin Roberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -381 | ||
| 25 | 999 | Rick Craig | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -381 | ||
| 26 | 91 | Silvio Dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | ||
| 27 | 79 | Paco Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | ||
| 28 | 19 | Dany Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | ||
| 29 | 69 | Dominic Desrosiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | ||
| 30 | 21 | Maxime Cyrenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | ||
| 31 | 302 | Jean-Luc Ricard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440 | ||
TABLEAU détaillé
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champ Pos | # | Driver | R1 POS QUALIF | R1 PTS QUALIF | R1 PTS TOP16 | R1 POS FINAL | R1 PTS TOTAL | R2 POS QUALIF | R2 PTS QUALIF | R2 PTS TOP16 | R2 POS FINAL | R2 PTS TOTAL | R3 POS QUALIF | R3 PTS QUALIF | R3 PTS TOP16 | R3 POS FINAL | R3 PTS TOTAL | R4 POS QUALIF | R4 PTS QUALIF | R4 PTS TOP16 | R4 POS FINAL | R4 PTS TOTAL | R5 POS QUALIF | R5 PTS QUALIF | R5 PTS TOP16 | R5 POS FINAL | R5 PTS TOTAL | Total Points (R1-R5) | DIFF |
| 1 | 11 | Marc Landreville | 1 | 5 | 100 | 1 | 105 | 12 | 1 | 58 | 12 | 59 | 3 | 3 | 68 | 5 | 71 | 9 | 1 | 100 | 1 | 101 | 2 | 4 | 100 | 1 | 104 | 440 | 440 |
| 2 | 28 | Kevin Morin | 4 | 2 | 76 | 4 | 78 | 7 | 1 | 68 | 7 | 69 | 5 | 1 | 88 | 2 | 89 | 1 | 5 | 68 | 5 | 73 | 8 | 1 | 76 | 4 | 77 | 386 | -54 |
| 3 | 13 | Josiah Fallaise | 5 | 1 | 68 | 7 | 69 | 4 | 2 | 76 | 4 | 78 | 2 | 4 | 100 | 1 | 104 | 10 | 1 | 68 | 8 | 69 | 7 | 1 | 58 | 10 | 59 | 379 | -61 |
| 4 | 14 | Youri Lévesque | 3 | 3 | 68 | 6 | 71 | 9 | 1 | 68 | 8 | 69 | 4 | 2 | 58 | 9 | 60 | 2 | 4 | 88 | 2 | 92 | 3 | 3 | 80 | 3 | 83 | 375 | -65 |
| 5 | 27 | Jonathan Guitard | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 5 | 100 | 1 | 105 | 1 | 5 | 80 | 3 | 85 | 3 | 3 | 80 | 3 | 83 | 1 | 5 | 68 | 5 | 73 | 346 | -94 |
| 6 | 72 | Martin Langlois | 8 | 1 | 58 | 10 | 59 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 7 | 1 | 68 | 6 | 69 | 6 | 1 | 68 | 7 | 69 | 5 | 1 | 88 | 2 | 89 | 345 | -95 |
| 7 | 8 | Jesen Lemarbre | 10 | 1 | 80 | 3 | 81 | 5 | 1 | 68 | 6 | 69 | 9 | 1 | 68 | 7 | 69 | 8 | 1 | 58 | 10 | 59 | 4 | 2 | 58 | 9 | 60 | 338 | -102 |
| 8 | 94 | Marc-andré Rodrigue | 14 | 1 | 58 | 14 | 59 | 15 | 1 | 58 | 15 | 59 | 6 | 1 | 76 | 4 | 77 | 11 | 1 | 58 | 11 | 59 | 14 | 1 | 58 | 14 | 59 | 313 | -127 |
| 9 | 38 | Michel Pelchat | 2 | 4 | 68 | 5 | 72 | 6 | 1 | 88 | 2 | 89 | 14 | 1 | 58 | 14 | 59 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 0 | 279 | -161 | ||||
| 10 | 97 | Cédric Légaré | 9 | 1 | 68 | 8 | 69 | 3 | 3 | 68 | 5 | 71 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 1 | 58 | 13 | 59 | 6 | 1 | 68 | 6 | 69 | 268 | -172 |
| 11 | 66 | Maxime Pelletier | 11 | 1 | 58 | 11 | 59 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 1 | 58 | 11 | 59 | 15 | 1 | 58 | 15 | 59 | 13 | 1 | 68 | 8 | 69 | 246 | -194 |
| 12 | 197 | Nicolas Simard | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 1 | 58 | 10 | 59 | 8 | 1 | 58 | 10 | 59 | 5 | 1 | 68 | 6 | 69 | 11 | 1 | 58 | 12 | 59 | 246 | -194 |
| 13 | 111 | Sébastien Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 58 | 14 | 59 | 13 | 1 | 68 | 8 | 69 | 7 | 1 | 58 | 9 | 59 | 15 | 1 | 58 | 15 | 59 | 246 | -194 |
| 14 | 22 | Sam Gauvin | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 1 | 58 | 15 | 59 | 12 | 1 | 58 | 12 | 59 | 12 | 1 | 58 | 13 | 59 | 236 | -204 |
| 15 | 58 | Jf Bessette | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11 | 1 | 58 | 11 | 59 | 12 | 1 | 58 | 13 | 59 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 10 | 1 | 68 | 7 | 69 | 187 | -253 |
| 16 | 747 | Said Ben Maniar | 7 | 1 | 58 | 9 | 59 | 13 | 1 | 58 | 13 | 59 | 11 | 1 | 58 | 12 | 59 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 17 | 0 | 177 | -263 | ||
| 17 | 17 | Dave Widmer | 13 | 1 | 58 | 13 | 59 | 2 | 4 | 80 | 3 | 84 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 143 | -297 | ||||
| 18 | 87 | Guillaume Jarest | 15 | 1 | 58 | 15 | 59 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 1 | 58 | 11 | 59 | 118 | -322 |
| 19 | 233 | Tommy Lemaire | 6 | 1 | 88 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 89 | -351 | ||||
| 20 | 11 | Jason Laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 76 | 4 | 78 | 0 | 78 | -362 | ||||
| 21 | 32 | Mirko Dumont Hamel | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 59 | -381 |
| 22 | 99 | Mathieu Berthiaume | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 1 | 58 | 9 | 59 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 18 | 18 | 0 | 59 | -381 | ||
| 23 | 166 | Jayden Martorana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 58 | 14 | 59 | 0 | 59 | -381 | ||||
| 24 | 35 | Kevin Roberge | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59 | -381 | ||||
| 25 | 999 | Rick Craig | 12 | 1 | 58 | 12 | 59 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59 | -381 | ||||
| 26 | 91 | Silvio Dos Santos | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | -440 | ||
| 27 | 79 | Paco Leclerc | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -440 | ||
| 28 | 19 | Dany Poulin | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | -440 | ||
| 29 | 69 | Dominic Desrosiers | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | -440 | ||||
| 30 | 21 | Maxime Cyrenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -440 | ||||
| 31 | 302 | Jean-Luc Ricard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -440 | ||||
Classement du Championnat
- Le classement général est établi en additionnant les points de chaque manche.
- En cas d’égalité de points :
- On regarde la position finale du dernier round disputé (le mieux classé passe devant).
- Si nécessaire, on remonte au round précédent, puis ainsi de suite.
Exemple: pilote absent ou disqualifié.
- Chaque pilote obtient donc une position finale unique à chaque manche, ce qui permet de gérer le championnat sans égalités.
Classement d’une manche (round)
À la fin de chaque manche, le cumulatif des points de qualifications et Top 16 sont additionnées afin de recevoir une position finale de la manche. Tous les pilotes reçoivent une position finale officielle, même ceux qui ne se qualifient pas pour le Top 16.
- Qualifications
Les pilotes qualifiés 1-16 reçoivent des points pour la manche.- Barème de points
1er : 5 pts
2e : 4 pts
3e : 3 pts
4e : 2 pts
5e à 16e : 1 pt
- Barème de points
- Top 16
Les pilotes sont départagés par leur progression dans la bracket.- Points attribués :
- 1er = 100 pts
- 2e = 88 pts
- 3e = 80 pts
- 4e = 76 pts
- 5e à 8e = 68 pts (ordre déterminé selon la qualification)
- 9e à 16e = 58 pts (ordre déterminé selon la qualification)
- Points attribués :
- Hors Top 16 (aucun point accordé)
- Classés selon leur résultat en qualification.
- Un pilote qui obtient un score (même faible) est classé devant un pilote qui reçoit 0.
- Si plusieurs pilotes ont 0 en qualification, leur ordre est déterminé par leur classement au championnat avant la manche.
Exemple
- Pilote A : 64 pts en qualification, non qualifié pour le Top 16.
- Pilote B : 0 pt en qualification, non qualifié également.
Le Pilote A sera classé devant le Pilote B, même si ce dernier avait un meilleur classement au championnat avant l’événement.
Advenant le cas extrêmement rare où deux pilotes terminent avec le même total de points en 3e position:
- Pilote A : termine 4e du tableau → 76 pts + qualifié 1er (5 pts) = 81 pts au total
- Pilote B : termine 3e du tableau → 80 pts + qualifié 10e (1 pt) = 81 pts au total
C’est la progression dans le tableau (Top 16) qui prime :
Pilote B a atteint la 3e place dans le tableau, Pilote A a atteint la 4e place, donc le Pilote B reste classé 3e de la manche, même si le total de points est identique.