CLASSEMENT SAISON
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PILOTE | Qualif | Top 16 | Pos | Total | Qualif | Top 16 | Pos | Total | Qualif | Top 16 | Pos | Total | TOTAL CHAMP | DIFF |
| 1 | François Chalut | 1 | 100 | 1 | 101 | 1 | 68 | 7 | 69 | 170 | – | ||||
| 2 | Maxime Durand | 1 | 58 | 16 | 59 | 2 | 100 | 1 | 102 | 161 | -9 | ||||
| 3 | Jay remi Pelletier | 1 | 88 | 2 | 89 | 1 | 58 | 16 | 59 | 148 | -22 | ||||
| 4 | Jayden madore | 1 | 68 | 5 | 69 | 5 | 68 | 5 | 73 | 142 | -28 | ||||
| 5 | Mathieu aubin | 1 | 68 | 7 | 69 | 1 | 58 | 15 | 59 | 128 | -42 | ||||
| 6 | maxime leclerc | 5 | 58 | 9 | 63 | 3 | 58 | 9 | 61 | 124 | -46 | ||||
| 7 | Pierre-Luc Vachon | 1 | 58 | 13 | 59 | 1 | 58 | 12 | 59 | 118 | -52 | ||||
| 8 | Ricardo De Oliva | 1 | 58 | 12 | 59 | 1 | 58 | 13 | 59 | 118 | -52 | ||||
| 9 | Jakob Martel | 1 | 88 | 2 | 89 | 89 | -81 | ||||||||
| 10 | Cedric gousse | 2 | 80 | 3 | 82 | 82 | -88 | ||||||||
| 11 | Matthieu Robitaille | 1 | 80 | 3 | 81 | 81 | -89 | ||||||||
| 12 | Frederick Devost | 1 | 76 | 4 | 77 | 77 | -93 | ||||||||
| 13 | Pierre-Luc Tailleur | 1 | 76 | 4 | 77 | 0 | 0 | 17 | 0 | 77 | -93 | ||||
| 14 | Charles-Edward Guss | 4 | 68 | 6 | 72 | 72 | -98 | ||||||||
| 15 | Jérémy Lebel | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 68 | 8 | 69 | 69 | -101 | ||||
| 16 | Guillaume beaurivage | 1 | 68 | 6 | 69 | 69 | -101 | ||||||||
| 17 | Rabouin | 1 | 68 | 8 | 69 | 69 | -101 | ||||||||
| 18 | Jean-François Hébert | 4 | 58 | 10 | 62 | 62 | -108 | ||||||||
| 19 | Joel Coutu | 3 | 58 | 11 | 61 | 0 | 0 | 29 | 0 | 61 | -109 | ||||
| 20 | Philippe Lavigne | 1 | 58 | 10 | 59 | 59 | -111 | ||||||||
| 21 | jonathan desaulniers | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 58 | 11 | 59 | 59 | -111 | ||||
| 22 | Charles-Edward Larochelle | 1 | 58 | 14 | 59 | 59 | -111 | ||||||||
| 23 | Marc-Olivier couture | 1 | 58 | 15 | 59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 59 | -111 | ||||
| 24 | Dany pelchat | 1 | 58 | 14 | 59 | 0 | 0 | 30 | 0 | 59 | -111 | ||||
| 25 | Alex St-Pierre | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 26 | Steven Caouette | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 27 | Simon Lapierre Richard | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 28 | Steven Duchesneau | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 29 | Joey Racine | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 30 | Marc Lauzier | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 31 | Maxim Vigneault | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 32 | Darren Moore | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 33 | Émil Nolet | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 34 | Jean Daniel St Martin | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 35 | Gabriel Desjardins | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -170 | ||||
| 36 | Simon Gamsby | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 37 | alexandre fillion | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 38 | Edward Kennedy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 39 | JeanDaniel Stmartin | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
| 40 | Seth Nadeau-McMorran | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -170 | ||||||||
La nouvelle étape vers la compétition professionnelle
Le DMCC Contender Series est la nouvelle série officielle de développement vers la compétition, conçue pour soutenir la progression des pilotes émergents avant leur arrivée en DMCC Pro-Am.
Avec la croissance rapide des compétitions amateurs au Québec, un besoin clair est apparu : offrir un cadre structuré, professionnel et encadré permettant aux pilotes de transformer leur expérience amateur en véritable parcours compétitif.
La Contender Series vient combler cet espace en proposant un championnat accessible, formateur et axé sur l’évolution.
C’est la passerelle idéale pour les pilotes qui souhaitent franchir un cap, se mesurer à un niveau supérieur et préparer leur transition vers les rangs Pro-Am.
Objectifs de la série
Offrir un environnement compétitif cohérent et professionnel.
Former et préparer les pilotes aux standards du DMCC Pro-Am.
Structurer la progression entre le drift amateur et le drift de compétition.
Mettre en lumière les talents émergents de la scène québécoise.
Règlement
Jugement
Chaque round est évalué par :
1 juge officiel DMCC
2 pilotes Pro DMCC invités
Les juges et invités changent à chaque round, offrant une diversité d’opinion et une expérience professionnelle réaliste pour les pilotes.
- Aucun 5 min de réparation lors de la bataille.
- Aucun One More Time, le plus haut qualifié remporte la bataille.
Déroulement
- 9h00: Driver meeting Contender
- 10h00 : Pratique
- 12h00 : Track Cleanup
- 12h30 : Qualifications
- 14h30 : Présentation et Top 16
Licences Pro-Am
La Contender Series est directement reliée au programme de licences Pro-Am.
À la fin de la saison :
4x licences Pro-Am pour la saison 2026
Une réelle opportunité de progression pour les pilotes les plus performants et souhaitant aller vers la compétition.
Inscriptions
Les inscriptions sont limitées par round afin de garantir une expérience de qualité à chaque pilote.
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
Non-admissibles :
- Pilotes et voitures DMCC Pro-Am Top 16
- Pilotes Pro (Série exclusivement destinée au développement.)
Frais d’inscription:
Inscription par Ronde 200 $ chacune