CLASSEMENT SAISON
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | PILOTE | Qualif | Top 16 | Pos | Total | Qualif | Top 16 | Pos | Total | Qualif | Top 16 | Pos | Total | TOTAL CHAMP | DIFF |
| 1 | François Chalut | 1 | 100 | 1 | 101 | 101 | – | ||||||||
| 2 | Jay remi Pelletier | 1 | 88 | 2 | 89 | 89 | -12 | ||||||||
| 3 | Cedric gousse | 2 | 80 | 3 | 82 | 82 | -19 | ||||||||
| 4 | Pierre-Luc Tailleur | 1 | 76 | 4 | 77 | 77 | -24 | ||||||||
| 5 | Jayden madore | 1 | 68 | 5 | 69 | 69 | -32 | ||||||||
| 6 | Guillaume beaurivage | 1 | 68 | 6 | 69 | 69 | -32 | ||||||||
| 7 | Mathieu aubin | 1 | 68 | 7 | 69 | 69 | -32 | ||||||||
| 8 | Rabouin | 1 | 68 | 8 | 69 | 69 | -32 | ||||||||
| 9 | maxime leclerc | 5 | 58 | 9 | 63 | 63 | -38 | ||||||||
| 10 | Jean-François Hébert | 4 | 58 | 10 | 62 | 62 | -39 | ||||||||
| 11 | Joel Coutu | 3 | 58 | 11 | 61 | 61 | -40 | ||||||||
| 12 | Ricardo De Oliva | 1 | 58 | 12 | 59 | 59 | -42 | ||||||||
| 13 | Pierre-Luc Vachon | 1 | 58 | 13 | 59 | 59 | -42 | ||||||||
| 14 | Dany pelchat | 1 | 58 | 14 | 59 | 59 | -42 | ||||||||
| 15 | Marc-Olivier couture | 1 | 58 | 15 | 59 | 59 | -42 | ||||||||
| 16 | Max Durand | 1 | 58 | 16 | 59 | 59 | -42 | ||||||||
| 17 | Alex St-Pierre | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 18 | alexandre fillion | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 19 | jonathan desaulniers | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 20 | Edward Kennedy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 21 | Darren Moore | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 22 | Steven Duchesneau | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 23 | JeanDaniel Stmartin | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 24 | Émil Nolet | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 25 | Maxim Vigneault | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 26 | Joey Racine | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 27 | Jérémy Lebel | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 28 | Seth Nadeau-McMorran | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
| 29 | Gabriel Desjardins | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -101 | ||||||||
La nouvelle étape vers la compétition professionnelle
Le DMCC Contender Series est la nouvelle série officielle de développement vers la compétition, conçue pour soutenir la progression des pilotes émergents avant leur arrivée en DMCC Pro-Am.
Avec la croissance rapide des compétitions amateurs au Québec, un besoin clair est apparu : offrir un cadre structuré, professionnel et encadré permettant aux pilotes de transformer leur expérience amateur en véritable parcours compétitif.
La Contender Series vient combler cet espace en proposant un championnat accessible, formateur et axé sur l’évolution.
C’est la passerelle idéale pour les pilotes qui souhaitent franchir un cap, se mesurer à un niveau supérieur et préparer leur transition vers les rangs Pro-Am.
Objectifs de la série
Offrir un environnement compétitif cohérent et professionnel.
Former et préparer les pilotes aux standards du DMCC Pro-Am.
Structurer la progression entre le drift amateur et le drift de compétition.
Mettre en lumière les talents émergents de la scène québécoise.
Règlement
Jugement
Chaque round est évalué par :
1 juge officiel DMCC
2 pilotes Pro DMCC invités
Les juges et invités changent à chaque round, offrant une diversité d’opinions et une expérience professionnelle réaliste pour les pilotes.
- 2 run de qualification par pilote.
- Aucun 5 min de réparation lors de la bataille.
- Aucun One More Time, le plus haut qualifié remporte la bataille.
Déroulement
- 9h00: Driver meeting Contender
- 9h30: Drift Day régulier du drift Park (Ouvert aussi au pilote Contender)
- 13h30 : Track Break
- 14h00 : Pratique
- 15h30 : Qualifications
- 17h30 : Compétition Top 16
Licences Pro-Am
La Contender Series est directement reliée au programme de licences Pro-Am.
À la fin de la saison :
4x licences Pro-Am pour la saison 2026
Une réelle opportunité de progression pour les pilotes les plus performants et souhaitant aller vers la compétition.
Inscriptions
Les inscriptions sont limitées par round afin de garantir une expérience de qualité à chaque pilote.
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
Non-admissibles :
- Pilotes et voitures DMCC Pro-Am Top 16
- Pilotes Pro (Série exclusivement destinée au développement.)
Frais d’inscription:
Inscription par Ronde 200 $ chacune