Classement Pro-Am
tABLE COURT
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | # | Driver | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Total | DIFF |
| 1 | 203 | Jody Carrol | 3 | 100 | 103 | 1 | 88 | 89 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 1 | 100 | 101 | 421 | 421 |
| 2 | 44 | Jeremy Bergeron | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 5 | 80 | 85 | 2 | 100 | 102 | 5 | 76 | 81 | 396 | -25 |
| 3 | 28 | Pier-luc Lavoie | 1 | 58 | 59 | 5 | 80 | 85 | 4 | 100 | 104 | 1 | 68 | 69 | 1 | 68 | 69 | 386 | -35 |
| 4 | 4 | Jean Philippe Mercure | 4 | 58 | 62 | 2 | 100 | 102 | 2 | 88 | 90 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 382 | -39 |
| 5 | 30 | Mathieu Beriau | 5 | 68 | 73 | 3 | 76 | 79 | 1 | 68 | 69 | 4 | 76 | 80 | 1 | 58 | 59 | 360 | -61 |
| 6 | 824 | Nicolas Galarneau | 1 | 76 | 77 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 333 | -88 |
| 7 | 941 | Max Ménard | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 2 | 58 | 60 | 306 | -115 |
| 8 | 89 | Sébastien Houle | 1 | 88 | 89 | 1 | 58 | 59 | 3 | 76 | 79 | 3 | 58 | 61 | 0 | 0 | 0 | 288 | -133 |
| 9 | 36 | David Labonté | 2 | 58 | 60 | 1 | 68 | 69 | 1 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | 83 | 281 | -140 |
| 10 | 69 | Philippe Guerard Perreault | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 62 | 1 | 58 | 59 | 1 | 88 | 89 | 1 | 68 | 69 | 279 | -142 |
| 11 | 519 | Olivier Pelletier | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 246 | -175 |
| 12 | 104 | Roger Besserve | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 246 | -175 |
| 13 | 46 | Francis Bélanger | 1 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 199 | -222 |
| 14 | 51 | Michaël Patenaude | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 62 | 190 | -231 |
| 15 | 14 | William Guertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 1 | 88 | 89 | 158 | -263 |
| 16 | 48 | Frédéric Grondin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80 | 85 | 1 | 68 | 69 | 154 | -267 |
| 17 | 16 | Kevin Major | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | -293 |
| 18 | 62 | Jonathan Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 128 | -293 |
| 19 | 53 | Alex Canuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 118 | -303 |
| 20 | 50 | Nick Therrien | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 118 | -303 |
| 21 | 444 | Shawn Poirier | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 22 | 367 | Hugues Léveillée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 23 | 762 | Vanessa Skelling | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 24 | 55 | Dany Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 25 | 823 | P-a Blier | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 26 | 24 | Kevin Audet | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 27 | 128 | Christopher Siméon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 28 | 217 | Philippe Coté Paré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 29 | 336 | Joel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 30 | 64 | Mathieu Hawey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 31 | 29 | Sébastien Proulx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 32 | 1 | Francis Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 33 | 20 | Jérome St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 34 | 21 | Sebastien Lalande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 35 | 717 | Steven Caouette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
| 36 | 25 | Zak Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
tABLE DÉTAILLÉ
| ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | # | Driver | R1 POS QUALIF | R1 PTS QUALIF | R1 PTS TOP16 | R1 POS | R1 PTS TOTAL | R2 POS QUALIF | R2 PTS QUALIF | R2 PTS TOP16 | R2 POS | R2 PTS TOTAL | R3 POS QUALIF | R3 PTS QUALIF | R3 PTS TOP16 | R3 POS | R3 PTS TOTAL | R4 POS QUALIF | R4 PTS QUALIF | R4 PTS TOP16 | R4 POS | R4 PTS TOTAL | R5 POS QUALIF | R5 PTS QUALIF | R5 PTS TOP16 | R5 POS FINAL | R5 PTS TOTAL | Total Points (R1-R5) | DIFF |
| 1 | 203 | Jody Carrol | 3 | 3 | 100 | 1 | 103 | 7 | 1 | 88 | 2 | 89 | 7 | 1 | 68 | 7 | 69 | 13 | 1 | 58 | 14 | 59 | 10 | 1 | 100 | 1 | 101 | 421 | 421 |
| 2 | 44 | Jeremy Bergeron | 5 | 1 | 68 | 6 | 69 | 10 | 1 | 58 | 13 | 59 | 1 | 5 | 80 | 3 | 85 | 4 | 2 | 100 | 1 | 102 | 1 | 5 | 76 | 4 | 81 | 396 | -25 |
| 3 | 28 | Pier-luc Lavoie | 12 | 1 | 58 | 14 | 59 | 1 | 5 | 80 | 3 | 85 | 2 | 4 | 100 | 1 | 104 | 5 | 1 | 68 | 5 | 69 | 8 | 1 | 68 | 6 | 69 | 386 | -35 |
| 4 | 4 | Jean Philippe Mercure | 2 | 4 | 58 | 9 | 62 | 4 | 2 | 100 | 1 | 102 | 4 | 2 | 88 | 2 | 90 | 15 | 1 | 58 | 15 | 59 | 11 | 1 | 68 | 7 | 69 | 382 | -39 |
| 5 | 30 | Mathieu Beriau | 1 | 5 | 68 | 5 | 73 | 3 | 3 | 76 | 4 | 79 | 6 | 1 | 68 | 6 | 69 | 2 | 4 | 76 | 4 | 80 | 6 | 1 | 58 | 11 | 59 | 360 | -61 |
| 6 | 824 | Nicolas Galarneau | 8 | 1 | 76 | 4 | 77 | 12 | 1 | 68 | 7 | 69 | 11 | 1 | 58 | 11 | 59 | 6 | 1 | 68 | 6 | 69 | 7 | 1 | 58 | 12 | 59 | 333 | -88 |
| 7 | 941 | Max Ménard | 9 | 1 | 58 | 11 | 59 | 15 | 1 | 68 | 8 | 69 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 4 | 2 | 58 | 10 | 60 | 306 | -115 |
| 8 | 89 | Sébastien Houle | 13 | 1 | 88 | 2 | 89 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 3 | 3 | 76 | 4 | 79 | 3 | 3 | 58 | 9 | 61 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 288 | -133 |
| 9 | 36 | David Labonté | 4 | 2 | 58 | 10 | 60 | 11 | 1 | 68 | 6 | 69 | 5 | 1 | 68 | 5 | 69 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 3 | 80 | 3 | 83 | 281 | -140 |
| 10 | 69 | Philippe Guerard Perreault | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 4 | 58 | 9 | 62 | 12 | 1 | 58 | 12 | 59 | 14 | 1 | 88 | 2 | 89 | 5 | 1 | 68 | 5 | 69 | 279 | -142 |
| 11 | 519 | Olivier Pelletier | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 1 | 58 | 10 | 59 | 9 | 1 | 68 | 8 | 69 | 11 | 1 | 58 | 12 | 59 | 12 | 1 | 58 | 14 | 59 | 246 | -175 |
| 12 | 104 | Roger Besserve | 6 | 1 | 68 | 7 | 69 | 6 | 1 | 58 | 11 | 59 | 31 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 1 | 58 | 10 | 59 | 14 | 1 | 58 | 15 | 59 | 246 | -175 |
| 13 | 46 | Francis Bélanger | 7 | 1 | 80 | 3 | 81 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 28 | 0 | 12 | 1 | 58 | 13 | 59 | 9 | 1 | 58 | 13 | 59 | 199 | -222 |
| 14 | 51 | Michaël Patenaude | 15 | 1 | 68 | 8 | 69 | 8 | 1 | 58 | 12 | 59 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 4 | 58 | 9 | 62 | 190 | -231 |
| 15 | 14 | William Guertin | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 1 | 68 | 7 | 69 | 13 | 1 | 88 | 2 | 89 | 158 | -263 |
| 16 | 48 | Frédéric Grondin | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 80 | 3 | 85 | 15 | 1 | 68 | 8 | 69 | 154 | -267 |
| 17 | 16 | Kevin Major | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 1 | 68 | 5 | 69 | 8 | 1 | 58 | 9 | 59 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 128 | -293 |
| 18 | 62 | Jonathan Paquin | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 1 | 58 | 14 | 59 | 10 | 1 | 68 | 8 | 69 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 128 | -293 |
| 19 | 53 | Alex Canuel | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 13 | 1 | 58 | 13 | 59 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 58 | 16 | 59 | 118 | -303 |
| 20 | 50 | Nick Therrien | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 1 | 58 | 14 | 59 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 58 | 11 | 59 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 118 | -303 |
| 21 | 444 | Shawn Poirier | 10 | 1 | 58 | 12 | 59 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 | -362 |
| 22 | 367 | Hugues Léveillée | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 1 | 58 | 15 | 59 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | -362 |
| 23 | 762 | Vanessa Skelling | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 14 | 1 | 58 | 15 | 59 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | -362 |
| 24 | 55 | Dany Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 1 | 58 | 10 | 59 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 25 | 823 | P-a Blier | 11 | 1 | 58 | 13 | 59 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 26 | 24 | Kevin Audet | 14 | 1 | 58 | 15 | 59 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -362 |
| 27 | 128 | Christopher Siméon | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | -421 |
| 28 | 217 | Philippe Coté Paré | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | -421 |
| 29 | 336 | Joel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | -421 |
| 30 | 64 | Mathieu Hawey | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | -421 |
| 31 | 29 | Sébastien Proulx | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -421 |
| 32 | 1 | Francis Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | -421 |
| 33 | 20 | Jérome St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -421 |
| 34 | 21 | Sebastien Lalande | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | -421 |
| 35 | 717 | Steven Caouette | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | -421 |
| 36 | 25 | Zak Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 |
Classement du Championnat
- Le classement général est établi en additionnant les points de chaque manche.
- En cas d’égalité de points :
- On regarde la position finale du dernier round disputé (le mieux classé passe devant).
- Si nécessaire, on remonte au round précédent, puis ainsi de suite.
Exemple: pilote absent ou disqualifié.
- Chaque pilote obtient donc une position finale unique à chaque manche, ce qui permet de gérer le championnat sans égalités.
Classement d’une manche (round)
À la fin de chaque manche, le cumulatif des points de qualifications et Top 16 sont additionnées afin de recevoir une position finale de la manche. Tous les pilotes reçoivent une position finale officielle, même ceux qui ne se qualifient pas pour le Top 16.
- Qualifications
Les pilotes qualifiés 1-16 reçoivent des points pour la manche.- Barème de points
1er : 5 pts
2e : 4 pts
3e : 3 pts
4e : 2 pts
5e à 16e : 1 pt
- Barème de points
- Top 16
Les pilotes sont départagés par leur progression dans la bracket.- Points attribués :
- 1er = 100 pts
- 2e = 88 pts
- 3e = 80 pts
- 4e = 76 pts
- 5e à 8e = 68 pts (ordre déterminé selon la qualification)
- 9e à 16e = 58 pts (ordre déterminé selon la qualification)
- Points attribués :
- Hors Top 16 (aucun point accordé)
- Classés selon leur résultat en qualification.
- Un pilote qui obtient un score (même faible) est classé devant un pilote qui reçoit 0.
- Si plusieurs pilotes ont 0 en qualification, leur ordre est déterminé par leur classement au championnat avant la manche.
Exemple
- Pilote A : 64 pts en qualification, non qualifié pour le Top 16.
- Pilote B : 0 pt en qualification, non qualifié également.
Le Pilote A sera classé devant le Pilote B, même si ce dernier avait un meilleur classement au championnat avant l’événement.
Advenant le cas extrêmement rare où deux pilotes terminent avec le même total de points en 3e position:
- Pilote A : termine 4e du tableau → 76 pts + qualifié 1er (5 pts) = 81 pts au total
- Pilote B : termine 3e du tableau → 80 pts + qualifié 10e (1 pt) = 81 pts au total
C’est la progression dans le tableau (Top 16) qui prime :
Pilote B a atteint la 3e place dans le tableau, Pilote A a atteint la 4e place, donc le Pilote B reste classé 3e de la manche, même si le total de points est identique.